| 0 Bids | S$ 40.27 | +S$ 40.62 | <1m |
| 0 Bids | S$ 70.80 | +S$ 120.76 | 2m |
| 3 Bids | S$ 13.89 | +S$ 59.36 | 9m |
| 1 Bid | S$ 277.71 | +S$ 41.66 | 12m |
| 9 Bids | S$ 170.10 | +S$ 14.04 | 18m |
| 16 Bids | S$ 100.85 | +S$ 14.04 | 22m |
| 11 Bids | S$ 63.87 | +S$ 14.04 | 25m |
| 10 Bids | S$ 41.64 | +S$ 14.04 | 28m |
| 0 Bids | S$ 86.78 | +S$ 41.66 | 29m |
| 0 Bids | S$ 48.60 | +S$ 41.66 | 29m |
| 0 Bids | S$ 291.60 | +S$ 41.66 | 33m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 27.70 | 47m |
| 0 Bids | S$ 25.30 | +S$ 50.72 | 47m |
| 17 Bids | S$ 105.25 | +S$ 12.68 | 47m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 20.76 | 48m |
| 0 Bids | S$ 1.26 | +S$ 28.79 | 48m |
| 0 Bids | S$ 13.87 | +S$ 34.70 | 49m |
| 13 Bids | S$ 382.03 | +S$ 20.83 | 49m |
| 0 Bids | S$ 13.87 | +S$ 31.87 | 51m |
| 0 Bids | S$ 232.12 | +S$ 52.42 | 52m |
| 2 Bids | S$ 19.66 | +S$ 50.72 | 53m |
| 0 Bids | S$ 277.71 | +S$ 404.44 | 54m |
| 0 Bids | S$ 9.71 | +S$ 12.47 | 54m |
| 0 Bids | S$ 13.87 | +S$ 118.03 | 55m |
| 0 Bids | S$ 13.87 | +S$ 118.03 | 56m |
